Η καρό σημαία στην Αραγωνία της Ισπανίας έχει μόλις πέσει και η 9η συνεχόμενη νίκη του Alvaro Bautista με την -αγαπημένη της στήλης- Panigale V4R έχει πλέον περάσει στην Ιστορία των WSBK. Ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην τελική κατάταξη και την διαφορά μεταξύ των αγωνιζομένων.
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ducati | 18 | 33’14.114 | 25 | ||||||
2 | 1 | Kawasaki | 18 | 33’29.284 | 15.170 | 15.170 | 20 | ||||
3 | 7 | Ducati | 18 | 33’29.764 | 15.650 | 0.480 | 16 | ||||
4 | 22 | Yamaha | 18 | 33’32.318 | 18.204 | 2.554 | 13 | ||||
5 | 66 | BMW | 18 | 33’34.279 | 20.165 | 1.961 | 11 | ||||
6 | 60 | Yamaha | 18 | 33’36.533 | 22.419 | 2.254 | 10 | ||||
7 | 11 | Yamaha | 18 | 33’37.447 | 23.333 | 0.914 | 9 | ||||
8 | 54 | Kawasaki | 18 | 33’42.043 | 27.929 | 4.596 | 8 | ||||
9 | 91 | Kawasaki | 18 | 33’42.357 | 28.243 | 0.314 | 7 | ||||
10 | 81 | Kawasaki | 18 | 33’42.525 | 28.411 | 0.168 | 6 | ||||
11 | 2 | Honda | 18 | 33’53.240 | 39.126 | 10.715 | 5 | ||||
12 | 33 | Yamaha | 18 | 33’53.354 | 39.240 | 0.114 | 4 | ||||
13 | 21 | Ducati | 18 | 34’01.896 | 47.782 | 8.542 | 3 | ||||
14 | 23 | Honda | 18 | 34’13.993 | 59.879 | 12.097 | 2 | ||||
15 | 50 | Ducati | 18 | 34’51.235 | 1’37.121 | 37.242 | 1 | ||||
dnf | 36 | Kawasaki | 18 laps | 18 Laps | 18 Laps | Accident / injury | |||||
dnf | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 18 laps | 18 Laps | 0.000 | Accident / injury | ||||
dnf | 28 | BMW | 18 laps | 18 Laps | 0.000 | Accident |
Η διαφορά των 15sec του Ισπανού από τον περσινό πρωταθλητή Janathan Rea είναι κάτι παραπάνω από εκκωφαντική. Ο Ισπανός οδηγώντας με διαστημικό τρόπο την τετρακύλινδρη από το Borgo Panigale δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της κυριαρχίας του από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Αξιοσημείωτη σε αυτό το σημείο είναι και η 3ή θέση του Chaz Davies. Ο βρετανός φαίνεται να βρίσκει και πάλι τα πατήματα του και να επανέρχεται στο βάθρο. Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση με τον νέου τύπου αγώνα των 10 γύρων που ακολούθησε την Κυριακή:
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ducati | 10 | 18’25.853 | |||||
2 | 1 | Kawasaki | 10 | 18’31.644 | 5.791 | 5.791 | |||
3 | 22 | Yamaha | 10 | 18’31.759 | 5.906 | 0.115 | |||
4 | 7 | Ducati | 10 | 18’31.905 | 6.052 | 0.146 | |||
5 | 66 | BMW | 10 | 18’35.070 | 9.217 | 3.165 | |||
6 | 50 | Ducati | 10 | 18’35.774 | 9.921 | 0.704 | |||
7 | 91 | Kawasaki | 10 | 18’36.074 | 10.221 | 0.300 | |||
8 | 81 | Kawasaki | 10 | 18’37.814 | 11.961 | 1.740 | |||
9 | 11 | Yamaha | 10 | 18’39.565 | 13.712 | 1.751 | |||
10 | 54 | Kawasaki | 10 | 18’40.071 | 14.218 | 0.506 | |||
11 | 33 | Yamaha | 10 | 18’45.334 | 19.481 | 5.263 | |||
12 | 2 | Honda | 10 | 18’47.002 | 21.149 | 1.668 | |||
13 | 23 | Honda | 10 | 18’52.894 | 27.041 | 5.892 | |||
14 | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 10 | 19’09.170 | 43.317 | 16.276 | ||
15 | 60 | Yamaha | 10 | 19’46.467 | 1’20.614 | 37.297 | |||
28 | BMW | 5 | 5 laps | 5 Laps | 5 Laps | ||||
21 | Ducati | 10 laps | 10 Laps | 5 Laps |
Και στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο αγώνας της Κυριακής που επισφράγισε και απλά επιβεβαίωσε την ολική επικράτηση του Alvaro Bautista απέναντι στους υπόλοιπους επίδοξους διεκδικητές του τίτλου…
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ducati | 18 | 33’16.448 | 25 | ||||||
2 | 1 | Kawasaki | 18 | 33’23.315 | 6.867 | 6.867 | 20 | ||||
3 | 7 | Ducati | 18 | 33’23.575 | 7.127 | 0.260 | 16 | ||||
4 | 91 | Kawasaki | 18 | 33’24.029 | 7.581 | 0.454 | 13 | ||||
5 | 22 | Yamaha | 18 | 33’27.997 | 11.549 | 3.968 | 11 | ||||
6 | 50 | Ducati | 18 | 33’33.245 | 16.797 | 5.248 | 10 | ||||
7 | 81 | Kawasaki | 18 | 33’34.273 | 17.825 | 1.028 | 9 | ||||
8 | 60 | Yamaha | 18 | 33’35.236 | 18.788 | 0.963 | 8 | ||||
9 | 21 | Ducati | 18 | 33’35.777 | 19.329 | 0.541 | 7 | ||||
10 | 11 | Yamaha | 18 | 33’36.799 | 20.351 | 1.022 | 6 | ||||
11 | 33 | Yamaha | 18 | 33’39.994 | 23.546 | 3.195 | 5 | ||||
12 | 66 | BMW | 18 | 33’40.422 | 23.974 | 0.428 | 4 | ||||
13 | 2 | Honda | 18 | 33’51.625 | 35.177 | 11.203 | 3 | ||||
14 | 23 | Honda | 18 | 34’17.925 | 1’01.477 | 26.300 | 2 | ||||
15 | 28 | BMW | 18 | 34’55.616 | 1’39.168 | 37.691 | 1 | ||||
dnf | 52 | Alessandro Delbianco | Honda | 10 | 8 laps | 8 Laps | 8 Laps | Retirement | |||
dnf | 54 | Kawasaki | 7 | 11 laps | 11 Laps | 3 Laps | Mechanical |
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Πρίν τα φετινά αποτελέσματα, οι χρόνοι και τα lap records ήταν αντίστοιχα:
WorldSBK Race Lap Record: 1:50.421, Chaz Davies, 2016
WorldSBK Pole/Circuit Best Lap Record: 1:49.319, Chaz Davies, 2017
Και εδώ ο Alvaro έκανε την διαφορά… Alvaro Bautista, Spain (Duc Panigale V4 R), 1:49.049 (New Pole/Circuit Best Lap Record)
H 9η συνεχόμενη νίκη του Ισπανού ήταν ταυτόχρονα και η 350ή νίκη της Ducati στα WSBK.
Τα στατιστικά σε αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία είναι
Rank | Name | Seasons | Race Wins | Manufacturers’ Titles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1988–2019 | 350 | 17 |
2 | ![]() |
1988–2018 | 126 | 4 |
3 | ![]() |
1988–2018 | 119 | 4 |
4 | ![]() |
1988–2011, 2016-2018 | 77 | 1 |
5 | ![]() |
1999–2003, 2009–2018 | 52 | 4 |
6 | ![]() |
1988–2015 | 32 | 1 |
7 | ![]() |
2009–2018 | 12 | |
8 | ![]() |
1988–1991, 2000 | 11 | |
![]() |
2001–2002 | 0 | ||
![]() |
2004–2005, 2007, 2014-2018 | 0 | ||
![]() |
2003–2006 | 0 | ||
![]() |
2014–2015 | 0 |
Και για το τέλος, για όλους εσάς τους μερακλήδες των SuperBikes ας γυρίσουμε λιγάκι τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε το πρώτο ρεκόρ των 9 νικών σε 9 συνεχόμενους αγώνες.
Το άτυπο αυτό ρεκόρ λοιπόν κατέχει ο Neil Hodgson με την απίστευτη ακόμα και σήμερα DUCATI 999F03.
Αν και ο Alvaro έκανε το 9 στα 9 σε 3 πίστες θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ίδιο ρεκόρ από τον Neil έγινε σε 5 διαδοχικά σιρκουί, τερματίζοντας 1ος με συνολική συγκομιδή 489 βαθμών…
Οι χρονιές εκείνες αποτέλεσαν ορόσημο όχι μόνο για την Ιστορία της ίδιας της Ducati αλλά και του συνόλου του κόσμου της μοτοσυκλέτας καθώς οι Ιταλικές δημιουργίες την εποχή εκείνη αποτελούν μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στις κατηγορίες τους. Το Ιταλικό R&D στα καλύτερά του…
Μένει να δούμε αν το σερί αυτό των συνεχόμενων νικών θα συνεχιστεί από τον Αλβάρο και αν τελικά ξαναζούμε μια νέα, μεγάλη εποχή από το εργοστάσιο της Μπολώνια.
Επόμενη στάση του WSBK η πίστα του ASSEN, 12 – 14 APR.
Καλή εβδομάδα σε όλους!
Σπυρόπουλος Δημήτρης.
'WSBK Aragon, Spain 2019: 9 x 9 =350' has no comments
Be the first to comment this post!